7월 28일 NQ 트레이딩 계획은 미국 장으로 이어지는 약세 지속 셋업을 명시적으로 제시하고 있으며, 야간 가격 움직임은 매도자에게 유리하고 하방 모멘텀은 유지되고 있습니다.
진행 중NQ Trade Plan 7/28근거 보기공식 전망을 불러오는 중입니다.
NASDAQ_100 · NDX
표본 5
| 발표 | 전문가 | 지평 | 방향 | 전망 근거 | 평가 상태 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나스닥(NQ) 위저드 | 1일 | 하락 | 7월 28일 NQ 트레이딩 계획은 미국 장으로 이어지는 약세 지속 셋업을 명시적으로 제시하고 있으며, 야간 가격 움직임은 매도자에게 유리하고 하방 모멘텀은 유지되고 있습니다. | 진행 중 | NQ Trade Plan 7/28 · 근거 보기 | |
| 나스닥(NQ) 위저드 | 1일 | 상승 | 7월 27일 NQ 트레이딩 계획은 런던 세션이 아시아 세션 범위 위에서 거래되고 매수세의 주도권이 지속되는 것을 근거로, 다가오는 미국 세션에서의 강세 지속 셋업을 명시적으로 제시합니다. | 평가 완료 | NQ Trade Plan 7/27 · 근거 보기 | |
| 스콧 헨더슨 | 1주 | 상승 | 향후 한 주를 명시적으로 다룬 전망에서 저자는 시장 단서들이 강세 쪽으로 기울어 있으며 QQQ를 주도 지수로 지목한다고 말합니다. | 진행 중 | Weekly Market Recap & Outlook — July 22, 2026 · 근거 보기 | |
| 바크워스 | 1일 | 상승 | 해당 소스는 NQ 일간 계획을 명시적으로 롱 설정으로 규정하며, 이는 세 가지 주요 시간대에서 완료된 하락 추세 구조가 서로 일치한다는 점에 의해 뒷받침됩니다. | 평가 완료 | Buy the Dip Today? - July 24 Plan · 근거 보기 | |
| 나스닥(NQ) 위저드 | 1일 | 중립 | 해당 소스는 NQ가 목요일을 앞두고 횡보 국면에 진입했다고 명시적으로 설명하며, 한 세션에 대해 중립적인 전망을 제시합니다. | 기준 가격 대기 | NQ Trade Plan 7/23 · 근거 보기 |
7월 28일 NQ 트레이딩 계획은 미국 장으로 이어지는 약세 지속 셋업을 명시적으로 제시하고 있으며, 야간 가격 움직임은 매도자에게 유리하고 하방 모멘텀은 유지되고 있습니다.
진행 중NQ Trade Plan 7/28근거 보기7월 27일 NQ 트레이딩 계획은 런던 세션이 아시아 세션 범위 위에서 거래되고 매수세의 주도권이 지속되는 것을 근거로, 다가오는 미국 세션에서의 강세 지속 셋업을 명시적으로 제시합니다.
평가 완료NQ Trade Plan 7/27근거 보기향후 한 주를 명시적으로 다룬 전망에서 저자는 시장 단서들이 강세 쪽으로 기울어 있으며 QQQ를 주도 지수로 지목한다고 말합니다.
진행 중Weekly Market Recap & Outlook — July 22, 2026근거 보기해당 소스는 NQ 일간 계획을 명시적으로 롱 설정으로 규정하며, 이는 세 가지 주요 시간대에서 완료된 하락 추세 구조가 서로 일치한다는 점에 의해 뒷받침됩니다.
평가 완료Buy the Dip Today? - July 24 Plan근거 보기해당 소스는 NQ가 목요일을 앞두고 횡보 국면에 진입했다고 명시적으로 설명하며, 한 세션에 대해 중립적인 전망을 제시합니다.
기준 가격 대기NQ Trade Plan 7/23근거 보기